Description
U Protect Slab 4.0 is part of ISOVER solutions for providing fire resistance in HVAC applications by using high performing ULTIMATE mineral wool.
U Protect slabs provide fire resistant, an easy to install, lightweight and efficient thermal and acoustic insulation solution in HVAC for rectangular ventilation and smoke extraction ducts up to EI 120. Installation guidelines must be followed and all ISOVER U Protect components used.
U Protect slabs provide fire resistant, an easy to install, lightweight and efficient thermal and acoustic insulation solution in HVAC for rectangular ventilation and smoke extraction ducts up to EI 120. Installation guidelines must be followed and all ISOVER U Protect components used.
Key Benefits
- Sound absorption
- Fire resistance
- Reduced carbon footprint
- Fast installation
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon-combustible, Euroclass A1 | StandardEN 13501-1 |
| Water behaviour | Quantities and declared valuesHydrophobic | StandardEN 12086 | ||
| Chemical behaviour | Quantities and declared valuesSilicone-free, Sulphide-free | StandardAGI Q 132 | ||
| Application field | Quantities and declared valuesU Protect Slab 4.0 is part of ISOVER system for providing fire resistance in HVAC applications by using high performing ULTIMATE mineral wool U Protect slabs provides fire resistant, an easy to install, lightweight and efficient thermal and acoustic insulation solution in HVAC for rectangular ventilation and smoke extraction ducts up to EI 120 | StandardEN 1366-1 EN 1366-8 | ||
| CE marking | Quantities and declared valuesMW-EN14303-T4-ST(+)400-MV2 | StandardEN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values_50 | Quantities and declared values__100 | Quantities and declared values___150 | Quantities and declared values____200 | Quantities and declared values_____300 | Quantities and declared values______400 | Quantities and declared values_______500 | Quantities and declared values________600 | StandardEN 12667 |
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.031 | Quantities and declared values_0.034 | Quantities and declared values__0.040 | Quantities and declared values___0.046 | Quantities and declared values____0.055 | Quantities and declared values_____0.072 | Quantities and declared values______0.093 | Quantities and declared values_______0,117 | Quantities and declared values________0,145 | ||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values< 400 °C (tape and alu-facing 80 °C) | StandardEN 14706 | ||||||||
| CharacteristicMelting point | Quantities and declared values> 1,000 ºC | Standard- | ||||||||||
Acoustic Parameters
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Thickness [mm] | Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicAcoustics | Symbolαw | Unit- | Quantities and declared valuesWeighted sound absorption coefficient = 0.90 | Thickness [mm]- | StandardEN 11654 | ||||||
| CharacteristicAcoustics | Symbol- | UnitkPa·S/m3 | Quantities and declared valuesSpecific airflow resistance Afr = 60 (measured without facing) | Thickness [mm]- | StandardEN 29053 | ||||||
Standard Dimensions
| Thickness d [mm] | Width b [mm] | Length [mm] | m2/pack | m2/pallet |
|---|---|---|---|---|
| Thickness d [mm]30 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack9.36 | m2/pallet112.3 |
| Thickness d [mm]40 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack7.20 | m2/pallet86.4 |
| Thickness d [mm]50 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack5.76 | m2/pallet69.1 |
| Thickness d [mm]60 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack4.32 | m2/pallet51.8 |
| Thickness d [mm]70 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack3.60 | m2/pallet43.2 |
| Thickness d [mm]80 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack3.60 | m2/pallet43.2 |
| Thickness d [mm]90 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack2.88 | m2/pallet34.6 |
| Thickness d [mm]100 | Width b [mm]600 | Length [mm]1,200 | m2/pack2.88 | m2/pallet34.6 |
Notes
* Check availability and delivery details from your local ISOVER supplier.