Description
TECH Slab 2.1 is the lightweight stone mineral wool slab for thermal and acoustic insulation in industry application such as tanks vessels, exhaust ducts and stacks and other industry equipments with a maximum service temperature of up to 300°C.
On request with yellow (V1) or black glass veil facing (V2).
On request with yellow (V1) or black glass veil facing (V2).
Key Benefits
- Fast installation
- On demand
- Fire reaction
- Nuclear plant quality
- Sound absorption
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 | StandardEN 13501-1 |
| Water behaviour | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared values No short term water absorption by partial immersion (WS1 ≤ 1 kg/m2) | StandardEN ISO 29767 |
| Chemical behaviour | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesDo not contribute to corrosion of stainless steel | StandardASTM C795/871 |
| Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as tanks vessels, exhaust ducts and stacks or equipment with need for basic thermal and/or acoustic insulation (V2 version) Especially designed and certified for use in nuclear applications | StandardEN 14303 PMUC | ||
| Material | Quantities and declared valuesStone mineral wool light board With quality marks EUCEB, unrisky regarding health according to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.01 | ||
| Facing | Quantities and declared valuesOn request: Yellow or black glass veil facing (V1/V2) | Standard- | ||
| Miscellaneous | Quantities and declared valuesDesignation code : MW-EN 14303-T4-ST(+)300-WS1 | StandardEN 14303 | ||
| Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 | ||
| Delivery form | Quantities and declared valuesPlease contact your local ISOVER dealer | Standard- |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values_100 | Quantities and declared values__150 | Quantities and declared values___200 | Quantities and declared values____300 | Quantities and declared values_____- | StandardEN 12667 EN ISO 13787 |
|||
| Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.043 | Quantities and declared values_0.053 | Quantities and declared values__0.066 | Quantities and declared values___0.082 | Quantities and declared values____0.124 | ||||||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 300 (under 500 Pa) | StandardEN 14706 | ||||||||