Description
TRAIN CLIMAVER® is a high density rigid mineral wool slab with shiplaps, faced externally with a reinforced kraft aluminium foil and internally with a black glass fabric of high tensile strength and resistance for cleaning methods according to UNE 100012.
Key Benefits
- Fire reaction
- On demand
- Sound absorption
- Easy handling
- Fast installation
Technical Characteristics
Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
---|---|---|---|---|
Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesEN 45545-2 (R1): HL3 compliant (CIT = 0.00) Summary of results upon request British Standard BS: Class Ia, Ib and II M0 – F1 Non-combustible Euroclass A2, s1-d0 | StandardEN 45545-2 BS 476-Part 6 and 7 BS 6853-1999 NF F 16-101 EN 13501-1 |
Application field | Quantities and declared valuesTRAIN CLIMAVER® slabs for assembling self-supporting ducts for heat and cold air distribution inside trains and railway rolling stock, specially indicated for high acoustic insulation and fire safety requirements | Standard- | ||
Water vapour resistance | Unitm2·h·Pa/mg | Quantities and declared values100 (Kraft Aluminium face) |
Thermal Conductivity
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values_20 | Quantities and declared values__40 | Quantities and declared values___60 | Quantities and declared values____- | StandardEN 12667 | ||||
Symbolλ | Unit[W/(m·K)] | Quantities and declared values0.032 | Quantities and declared values_0.033 | Quantities and declared values__0.036 | Quantities and declared values___0.038 | |||||||
CharacteristicThermal behaviour | Symbol- | Unit[°C] | Quantities and declared valuesUp to 290 °C in the black glass fabric face. In the aluminum face we recommend no more than 100 °C | StandardEN 14706 |
Acoustic Parameters
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Thickness [mm] | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicAcoustic absorption | Symbol- | UnitHz | Quantities and declared values125 | Quantities and declared values250 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values1000 | Quantities and declared values2000 | Quantities and declared values4000 | Quantities and declared values- | Thickness [mm]- | StandardISO 354 |
Symbolα | Unit- | Quantities and declared values0.05 | Quantities and declared values0.25 | Quantities and declared values0.70 | Quantities and declared values0.90 | Quantities and declared values0.95 | Quantities and declared values- | ||||
Symbolαw | Unit- | Quantities and declared values0.55 | Quantities and declared values- |
Standard Dimensions
Thickness d [mm] | m2/pack | m2/pallet | m2/truck |
---|---|---|---|
Thickness d [mm]25 | m2/pack24.99 | m2/pallet299.88 | m2/truck2399 |
Notes
* Products must be stored inside, in a dry and clean location.