Description
Thermal and acoustic insulation adapted to all surfaces where 5 mm thickness is available or requested, interior of air duct and HVAC equipment
Key Benefits
- Fire reaction
- On demand
- Sound absorption
- Sound insulation
Technical Characteristics
Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
---|---|---|---|---|
Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesEN 45545-2 (R1): HL3 Official lab summary upon request Other fire and smoke ratings: please contact us | StandardEN 45545-2 |
Application field | Quantities and declared valuesTRAIN LINER 5 mm Roll is a thin mineral wool blanket sewn together with a glass tarlatan cloth on one side | Standard- | ||
Air velocity and erosion test | Quantities and declared values15 m/s (free from erosion when tested at 43 m/s). | StandardUL 181 | ||
Density | Unitkg/m3 | Quantities and declared values110 | Standard- |
Thermal Conductivity
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicThermal performance | Symbolλ | Unit[W/(m·K)] | Quantities and declared valuesThermal Conductivity at 10 °C. | Quantities and declared values_0.034 | Quantities and declared values__- | StandardEN 12667 | ||||||
SymbolR | Unit[(m2·K)/W] | Quantities and declared valuesThermal Resistance. | Quantities and declared values_0.14 | |||||||||
CharacteristicThermal behaviour | Unit- | Quantities and declared valuesNormal service conditions: 20 °C and RH < 70 %. Maximum service temperature: 80 °C. |
Acoustic Parameters
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Thickness [mm] | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicAcoustic absorption | Symbolf | UnitHz | Quantities and declared values125 | Quantities and declared values250 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values1000 | Quantities and declared values2000 | Quantities and declared values4000 | Quantities and declared valuesαw | Thickness [mm]- | StandardISO 354 |
CharacteristicAcoustic absorption | Symbolα | Unit- | Quantities and declared values0.02 | Quantities and declared values0.01 | Quantities and declared values0.07 | Quantities and declared values0.19 | Quantities and declared values0.45 | Quantities and declared values0.66 | Quantities and declared values0.15 | Thickness [mm]- | StandardISO 354 |
Standard Dimensions
Length [mm] | m2/pack |
---|---|
Length [mm]30 | m2/pack36 |
Notes
* Products must be stored inside, in a dry and clean location.