Description
TRAIN LINER SLAB CLEANTEC system is a mineral wool slab faced with a black glass fabric which is folded along the two long edges designed to allow cleaning inside HVAC systems.
Key Benefits
- Fire reaction
- On demand
- Sound absorption
- Easy handling
Technical Characteristics
Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
---|---|---|---|---|
Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesEN 45545-2 (R1): HL3 Official lab summary upon request Other fire and smoke ratings: please contact us | StandardEN 45545-2 |
Application field | Quantities and declared valuesTRAIN LINER SLAB CLEANTEC is a mineral wool slab faced with a black glass fabric which is folded along the two long edges It is designed to provide very light airflow resistance, high protection of the slab facing and cleanable surface by dry technique: adapted rotary brush, nozzle and viewer robot | Standard- | ||
Air velocity and erosion test | Quantities and declared values20 m/s (free from erosion when tested at 43 m/s). | StandardUL 181 | ||
Density | Unitkg/m3 | Quantities and declared values55 | Standard- |
Thermal Conductivity
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicThermal performance | Symbol- | Quantities and declared valuesThickness | Quantities and declared values_25mm | Quantities and declared values__40mm | Quantities and declared values___- | StandardEN 12667 | ||||||
Symbolλ | Unit[W/(m·K)] | Quantities and declared valuesThermal Conductivity at 10 °C | Quantities and declared values_0.033 | |||||||||
SymbolR | Unit[(m2·K)/W] | Quantities and declared valuesThermal Resistance | Quantities and declared values_0.75 | Quantities and declared values__1.20 | ||||||||
CharacteristicThermal behaviour | Symbol- | Quantities and declared valuesNormal service conditions: 20 °C and RH < 70%. Maximum service temperature: 80 °C |
Acoustic Parameters
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Thickness [mm] | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicAcoustic absorption | Symbol- | Quantities and declared valuesThe glass fabric, combined with the glasswool, provides optimum reduction of noise generated in the air fan and air movement inside the duct | StandardISO 354 | ||||||||
Symbolf | UnitHz | Quantities and declared values125 | Quantities and declared values250 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values1000 | Quantities and declared values2000 | Quantities and declared values4000 | Quantities and declared valuesαw | Thickness [mm]- | ||
Symbolα | Unit25mm | Quantities and declared values0.06 | Quantities and declared values0.22 | Quantities and declared values0.56 | Quantities and declared values0.98 | Quantities and declared values1.00 | Quantities and declared values0.50 | Thickness [mm]25 | |||
Symbolα | Unit40mm | Quantities and declared values0.16 | Quantities and declared values0.50 | Quantities and declared values0.89 | Quantities and declared values1.00 | Quantities and declared values0.80 | Thickness [mm]40 |
Standard Dimensions
Thickness d [mm] | slabs/pack | m2/pack | m2/pallet | m2/truck |
---|---|---|---|---|
Thickness d [mm]25 | slabs/pack11 | m2/pack22 | m2/pallet176 | m2/truck2112 |
Thickness d [mm]40 | slabs/pack7 | m2/pack14 | m2/pallet112 | m2/truck1344 |
Notes
* Products must be stored inside, in a dry and clean location.