Description
ULTIMATE product designed for insulation in thermal solar collectors. Suitable for flat single glazed ventilated collector, with standard or reflective glass, and working temperatures up to 200 °C.
Key Benefits
- Best light transmittance
- Fast installation
- Improved logistics
- Thermal insulation
Technical Characteristics
Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
---|---|---|---|---|
Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.00 | Standard- |
Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon-combustible, fire class A1 | StandardEN 13501 |
Chemical behaviour | Quantities and declared valuesFree of sulfite, chromium and sulphur | Standard- | ||
Facing | Quantities and declared valuesThe product is faced on one side with a reinforced black glass tissue | |||
Fogging | Quantities and declared valuesProduct tested in official SPF institute (Switzerland): v1/t2 obtained at 200 °C no fogging and no condensate precipitation on the glass | |||
Storage conditions | Quantities and declared valuesRolls and pallets must be store inside | |||
Characteristics | Quantities and declared valuesMineral wool without slugs | |||
Water vapour transmission | Symbolμ | Quantities and declared values1 | StandardEN 12086 | |
Delivery form | Symbol- | Quantities and declared valuesDimensions (length, width) and thickness upon request Easy-roll concept: Packaging with multiple pre-cut slabs, rolled and compressed in a roll Easy handling: no cutting necessary, slabs with dimensions adjusted to request Also available as standard rolls or slabs Rolls and pallets must be stored inside | Standard- |
Thermal Conductivity
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicThermal conductivities | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values_50 | Quantities and declared values__100 | Quantities and declared values___150 | Quantities and declared values____200 | Quantities and declared values_____250 | Quantities and declared values______- | StandardEN 12667 | ||
SymbolλN,P | Unit[W/(m·K)] | Quantities and declared values0.033 | Quantities and declared values_0.039 | Quantities and declared values__0.048 | Quantities and declared values___0.059 | Quantities and declared values____0.072 | Quantities and declared values_____0.088 |