Description
TECH Wired Mat MT 6.1 is the premium-plus thermal performance stone mineral wool mat stitched with galvanized wire on hexagonal galvanized wire mesh for flexible installation on uneven high-temperature structures such as big diameter pipes, tanks and vessels, boilers, exhaust ducts and stacks with a maximum service temperature of up to 680 °C.
Key Benefits
- Energy efficiency
- High service temperatures
- Sound insulation
- Fire reaction
- Environmental protection
Technical Characteristics
Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
---|---|---|---|---|
Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
Water behaviour | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared values No short term water absorption by partial immersion (WS1 ≤ 1 kg/m2) | StandardEN ISO 29767 |
Chemical behaviour | Symbol- | Unit- | Quantities and declared values Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardASTM C795/871 |
Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as big diameter pipes, tanks and vessels, boilers, exhaust ducts and stacks | StandardEN 14303 | ||
Material | Quantities and declared valuesStone mineral wool, stitched on metallic mesh with either galvanized or austenitic stainless steel wire With quality marks EUCEB, unrisky regarding health according to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.02 | ||
Miscellaneous | Quantities and declared valuesDesignation code : MW-EN 14303-T2-ST(+)680-WS1 | StandardEN 14303 | ||
Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values_100 | Quantities and declared values__150 | Quantities and declared values___200 | Quantities and declared values____300 | Quantities and declared values_____400 | Quantities and declared values______500 | Quantities and declared values_______600 | Quantities and declared values________650 | StandardEN 12667 EN ISO 13787 ASTM C177 |
Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.040 | Quantities and declared values_0.045 | Quantities and declared values__0.051 | Quantities and declared values___0.058 | Quantities and declared values____0.076 | Quantities and declared values_____0.098 | Quantities and declared values______0.124 | Quantities and declared values_______0.156 | Quantities and declared values________0.174 | ||
CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 680 (under 500 Pa) Maximum service temperature 700 |
StandardEN 14706 C447/C411 |
Acoustic Parameters
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Thickness [mm] | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicAirflow resistivity | SymbolAFR (σ) | UnitkPa·s/m² | Quantities and declared values> 65 | Thickness [mm]> 65 | Standard EN ISO 9053-1 | ||||||
CharacteristicSound absorption | Symbolαp | UnitHz | Quantities and declared valuesαpw | Quantities and declared values125 | Quantities and declared values250 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values1,000 | Quantities and declared values2,000 | Quantities and declared values4,000 | Thickness [mm]- | StandardEN ISO 11654 EN ISO 354 |
Unit– | Quantities and declared values0.95 | Quantities and declared values0.19 | Quantities and declared values0.87 | Quantities and declared values0.86 | Quantities and declared values0.93 | Quantities and declared values0.98 | Quantities and declared values1.09 | Thickness [mm]50 | |||
Unit– | Quantities and declared values1.00 | Quantities and declared values0.73 | Quantities and declared values0.80 | Quantities and declared values0.90 | Quantities and declared values0.98 | Quantities and declared values1.05 | Quantities and declared values1.13 | Thickness [mm]100 |