Description
ULTIMATE mineral wool provides a unique high-performance profile : It combines safety, comfort and ease of handling.
Key Benefits
- Fire resistance
- Lightweight
- Thermal insulation
- Sound absorption
Technical Characteristics
| Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
| Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon Combustible | StandardRESOLUTION MSC.307(88) (2010 FTP CODE) |
| Application field | Quantities and declared valuesThermal, acoustic insulation and fire protection constructions in shipbuilding. Approved for A-Class steel constructions. | Standard EN 14303 | ||
| Material | Quantities and declared values Mineral wool with quality marks EUCEB and RAL unrisky regarding health according to regulation EC No 1272/2008 Note Q | Standard- | ||
| Water vapour diffusion resistance factor | Symbolμ | Quantities and declared values~ 1.0 | ||
| Quality management | Symbol- | Quantities and declared valuesCertified according to DIN EN ISO 9001 and DIN EN ISO 14001. | StandardEN ISO 9001 EN ISO 14001 | |
| Type approval certificates | Quantities and declared values EC-Type Examination MED-B (Non Combustibility): 114477-05 exp.08/03/2028 QAS MED-D Certificate: SEE0736Q0000108 exp. 19/05/2027 | Standard- |
Thermal Conductivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values_50 | Quantities and declared values__100 | Quantities and declared values___150 | Quantities and declared values____200 | Quantities and declared values_____300 | Quantities and declared values______400 | Quantities and declared values_______- | StandardDIN EN 12667 | |
| SymbolλN,R | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.031 | Quantities and declared values_0.036 | Quantities and declared values__0,042 | Quantities and declared values___0,050 | Quantities and declared values____0,059 | Quantities and declared values_____0,080 | Quantities and declared values______0,109 | ||||
| CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesST(+/250) 460 | StandardEN 14303 | ||||||||
Sound Absorption Value
| Characteristic | Symbol | Unit | Thickness | Values | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicSound absorption value | Symbolαw | Unit- | Thickness60 mm | Values1,00 | StandardISO 354 ISO 11654 |
Air Flow Resistivity
| Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Values | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| CharacteristicAir flow resistivity | Symbolσ | Unit[KPa• s/m2] | Quantities and declared valuesDensity 5O kg/m3 | Values[40-60] | StandardDIN EN 29053 |
Standard Dimensions
| Thickness d [mm] | Width b [mm] | Length [mm] |
|---|---|---|
| Thickness d [mm]25 | Width b [mm]600 | Length [mm]1200 |
| Thickness d [mm]30 | Width b [mm]600 | Length [mm]1200 |
| Thickness d [mm]50 | Width b [mm]600 | Length [mm]1200 |
| Thickness d [mm]60 | Width b [mm]600 | Length [mm]1200 |
Notes
* On some products, minimum order quantities are requested.
** Further dimensions on request.
** Further dimensions on request.