Description
ULTIMATE mineral wool provides a unique high-performance profile:
It combines safety, comfort and ease of handling.
It combines safety, comfort and ease of handling.
Key Benefits
- Fire resistance
- Sound absorption
- On demand
- Lightweight
Technical Characteristics
Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
---|---|---|---|---|
Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | Standard- |
Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesMelting point according to DIN 4102, part 17: ≥ 1000 °C Non combustible according to IMO-Resolution Homologated for shipbuilding according to EC Type Examination Certificates Nr.: MED-B+D Certificate = visit our website | StandardDIN 4102 IMO |
Chemical behaviour | Quantities and declared valuesSulphide free | Standard- | ||
Application field | Quantities and declared valuesThermal insulation, acoustic insulation and fire protection constructions in shipbuilding | |||
Material | Quantities and declared valuesMineral wool with quality mark RAL by the Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., unrisky regarding health according to German decree on dangerous substances, decree on prohibition of chemicals and to Regulation (EC) N°1272/2008 | |||
Facing | Quantities and declared valuesU SeaProtect Rolls V2 are faced with black glass tissue | |||
Water vapour diffusion resistance factor | Symbolμ | Quantities and declared values~ 1.0 | StandardEN 12086 | |
Quality management | Symbol- | Quantities and declared valuesISOVER is certified according to DIN EN ISO 9001 and DIN EN ISO 14001 | StandardEN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Thermal Conductivity
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values_50 | Quantities and declared values__100 | Quantities and declared values___150 | Quantities and declared values____200 | Quantities and declared values_____300 | Quantities and declared values______400 | Quantities and declared values_______- | StandardEN 12667 | |
SymbolλN,R | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.031 | Quantities and declared values_0.036 | Quantities and declared values__0.042 | Quantities and declared values___0.050 | Quantities and declared values____0.059 | Quantities and declared values_____0.080 | Quantities and declared values______0.109 | ||||
CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesExposure to temperature up to 400 °C (depends on density) is possible on the unfaced side, but the thickness of the insulating layer has to be correctly dimensioned so that the faced side is exposed to a maximum of 100 °C. From 150 °C on the binder starts to volatilise. | StandardAGI Q 132 |
Sound Absorption Value
Characteristic | Symbol | Unit | Thickness | Values | Standard |
---|---|---|---|---|---|
CharacteristicSound absorption value | Symbolαw | Unit- | Thickness60 mm | Values1.00 | Standard- |
Standard Dimensions
Thickness d [mm] | Width b [mm] |
---|---|
Thickness d [mm]60 | Width b [mm]1200 |
Notes
* All dimensions require minimum order quantities / other dimensions on request.