Description
TECH Slab MT 4.1 is the medium-weight robust stone mineral wool slab for the insulation of industry tanks and vessels, exhaust ducts and stacks or other equipment with a maximum service temperature of up to 640 °C. It combines standard-plus thermal and acoustic performance.Â
TECH Slab MT 4.1 is available with AS-Quality (Cl- ≤ 10 ppm) when in contact with austenitic steel structures. On request with yellow glass veil facing (V1) or reinforced aluminium facing (Alu2).
TECH Slab MT 4.1 is available with AS-Quality (Cl- ≤ 10 ppm) when in contact with austenitic steel structures. On request with yellow glass veil facing (V1) or reinforced aluminium facing (Alu2).
Key Benefits
- Sound absorption
- High service temperatures
- Reduced carbon footprint
- Fire reaction
- Mechanical resistance
Technical Characteristics
Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
---|---|---|---|---|
Specific thermal capacity | Symbolc | UnitkJ/(kg·K) | Quantities and declared values1.03 | StandardISO 10456 |
Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible; Euroclass A1 Euroclass A2-s1,d0 for TECH Slab MT 4.1 Alu2 Fire Spread Index = 0; Smoke Development Index < 20 Fire Spread Index ≤ 25; Smoke Development Index ≤ 25 for TECH Slab MT 4.1 Alu2 | StandardEN 13501-1 ASTM E84 |
Water behaviour | SymbolWS | Unitkg/m² | Quantities and declared values No short term water absorption by partial immersion (WS1 ≤ 1 kg/m2) | StandardEN ISO 29767 |
Chemical behaviour | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesLeachable chloride content less than 10 ppm (CL10) Do not contribute to corrosion of stainless steel | StandardEN 13468 ASTM C795/871 |
Application field | Quantities and declared valuesProduct for use in technical applications, such as tanks and vessels, exhaust ducts and stacks or other equipment with need for good thermal and/or acoustic insulation at high process temperatures | StandardEN 14303 | ||
Material | Quantities and declared valuesStone mineral wool rigid board With quality marks EUCEB, unrisky regarding health according to regulation EC No 1272/2008 Note Q | StandardCINI 2.2.01 | ||
Facing | Quantities and declared valuesOn request: Reinforced aluminum foil (Alu2) Yellow glass veil facing (V1) | Standard- | ||
Miscellaneous | Quantities and declared valuesDesignation code: MW-EN 14303-T4-ST(+)640-WS1 | StandardEN 14303 | ||
Quality management | Quantities and declared valuesCE-marked according to EN 14303 ISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 | ||
Delivery form | Quantities and declared valuesPlease contact your local ISOVER dealer All dimensions require minimum order quantities Standard width: 500 mm 600 mm 1,000 mm Standard thickness range: 30 mm until 120 mm Other dimensions on request | Standard- |
Thermal Conductivity
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values50 | Quantities and declared values_100 | Quantities and declared values__150 | Quantities and declared values___200 | Quantities and declared values____300 | Quantities and declared values_____400 | Quantities and declared values______500 | Quantities and declared values_______600 | Quantities and declared values________- | StandardEN 12667 ISO 13787 ASTM C177 |
Symbolλ | Unit[W/(m•K)] | Quantities and declared values0.041 | Quantities and declared values_0.047 | Quantities and declared values__0.055 | Quantities and declared values___0.065 | Quantities and declared values____0.089 | Quantities and declared values_____0.118 | Quantities and declared values______0.155 | Quantities and declared values_______0.201 | |||
CharacteristicThermal behaviour | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared valuesMaximum service temperature 640 (under 500 Pa) | StandardEN 14706 |
Acoustic Parameters
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Thickness [mm] | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicAirflow resistivity* | SymbolAFR (σ) | UnitkPa·s/m2 | Quantities and declared values>40 | Thickness [mm]>40 | StandardEN ISO 9053-1 | ||||||
CharacteristicSound absorption* | Symbolαp | UnitHz | Quantities and declared valuesαw | Quantities and declared values125 | Quantities and declared values250 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values1,000 | Quantities and declared values2,000 | Quantities and declared values4,000 | Thickness [mm]- | StandardEN ISO 11654 EN ISO 354 |
CharacteristicSound absorption* | Symbolαp | Unit- | Quantities and declared values1.00 | Quantities and declared values0.26 | Quantities and declared values0.87 | Quantities and declared values1.06 | Quantities and declared values1.04 | Quantities and declared values1.05 | Quantities and declared values1.12 | Thickness [mm]50 | StandardEN ISO 11654 EN ISO 354 |