Description
CLIMAVER® is a self-supporting duct for air-conditioning, ventilation and heating and cooling systems.
CLIMAVER® offers superior thermal performance and high level of airtightness to keep your air fresh and making the system energy efficient.
CLIMAVER® A1 Apta reduces noise levels generated by fans and air-conditioning units providing superior acoustic comfort to the building occupants.
CLIMAVER® offers superior thermal performance and high level of airtightness to keep your air fresh and making the system energy efficient.
CLIMAVER® A1 Apta reduces noise levels generated by fans and air-conditioning units providing superior acoustic comfort to the building occupants.
Key Benefits
- Sound absorption
- On demand
- Fast installation
- Air tightness
Technical Characteristics
Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | |
---|---|---|---|---|
Reaction to fire | Symbol- | Unit- | Quantities and declared valuesNon combustible, Euroclass A1 | StandardEN 13501-1 EN 15715 |
Application field | Quantities and declared valuesCLIMAVER® is a self-supporting duct for air-conditioning, ventilation and heating systems CLIMAVER® has been designed to offer excellent thermal performance, acoustics, fire safety and high level of air-tightness making the system energy efficient | StandardEN 13403 | ||
Airtightness | Quantities and declared valuesClass D | StandardEN 1507 EN 12237 | ||
Resistance to pressure | UnitPa | Quantities and declared values800 | StandardEN 13403 | |
Pressure losses | Quantities and declared valuesFor normal HVAC system air speeds pressure drops are similar to metal ducts | Standard- | ||
Dimensional stability | Unit% | Quantities and declared valuesQuantities and measured values : < 1 | StandardEN 1604 | |
CE marking | Unit- | Quantities and declared valuesCE marking designation code MW-EN14303-T5-MV1 | StandardEN 14303 | |
Water vapour resistance | Unitm2·h·Pa/mg | Quantities and declared values140 | StandardEN 12086 | |
Quality management | Unit- | Quantities and declared valuesISOVER is certified according to EN ISO 9001 and EN ISO 14001 | StandardEN 14303 VDI 2055 EN ISO 9001 EN ISO 14001 | |
Installation unique feature | Quantities and declared valuesDuct assembly: exclusive male/female molded shiplap | Standard- | ||
Working conditions | Quantities and declared valuesResistant to mechanical cleaning methods Maximum air speed: 18 m/s Maximum temperature of circulating air: 90°C |
Thermal Conductivity
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Standard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicThermal conductivity | SymbolT | Unit[°C] | Quantities and declared values10 | Quantities and declared values_20 | Quantities and declared values__40 | Quantities and declared values___50 | Quantities and declared values____- | StandardEN 12667 EN 12939 |
||||
Symbolλ | Unit[W/(m·K)] | Quantities and declared values0.032 | Quantities and declared values_0.033 | Quantities and declared values__0.036 | Quantities and declared values___0.039 |
Acoustic Parameters
Characteristic | Symbol | Unit | Quantities and declared values | Thickness [mm] | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CharacteristicPractical acoustic absorption coefficient, αP | Symbol | UnitHz | Quantities and declared values125 | Quantities and declared values250 | Quantities and declared values500 | Quantities and declared values1,000 | Quantities and declared values2,000 | Quantities and declared values4,000 | Quantities and declared values- | Thickness [mm]- | StandardEN ISO 354 EN ISO 11654 |
Symbolα | Unit- | Quantities and declared values0.40 | Quantities and declared values0.70 | Quantities and declared values0.85 | Quantities and declared values0.90 | Quantities and declared values1.00 | Quantities and declared values- | ||||
Symbolαw | Quantities and declared values0.90 | Quantities and declared values- | |||||||||
CharacteristicAcoustic attenuation, in a straight duct, ΔL (DB/m)* | SymbolSection [mm] |
Unit200 x 200 | Quantities and declared values5.82 | Quantities and declared values12.75 | Quantities and declared values16.73 | Quantities and declared values18.12 | Quantities and declared values21.00 | Quantities and declared values- | |||
Unit300 x 400 | Quantities and declared values3.40 | Quantities and declared values7.43 | Quantities and declared values9.76 | Quantities and declared values10.57 | Quantities and declared values12.25 | Quantities and declared values- | |||||
Unit400 x 700 | Quantities and declared values2.29 | Quantities and declared values5.01 | Quantities and declared values6.57 | Quantities and declared values7.12 | Quantities and declared values8.25 | Quantities and declared values- | |||||
Characteristic- | Symbol- | Quantities and declared valuesDL = 1.05 · αp1.4 · P/S For the sound power of a ventilator with a 20,000 m3/h flow, load loss 15 mm.w.g. | Standard- |
Standard Dimensions
Length [mm] | Width b [mm] | Thickness d [mm] | m2/pack | m2/pallet | m2/truck |
---|---|---|---|---|---|
Length [mm]3,000 | Width b [mm]1,210 | Thickness d [mm]40 | m2/pack18.15 | m2/pallet199.7 | m2/truck1597 |
Notes
* Products must be stored inside, in a dry and clean location.